个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
一房一价查询
| |
项目备案名称

查询结果

申报项目名称 楼盘名称 公示时间 申报楼幢 总层数 装修 总套数 公示均价(元/㎡)
华君健康城一期 华发·利君都荟城央 2024-06-27 2#,9#,12# 26,20,21 毛坯 267 17866.06
桂月云翠 绿城桂月云翠 2024-06-27 9#,11#,12#,13# 18,26,18,18 毛坯 279 17560.31
绿地新里城项目 绿地长安门 2024-06-21 5#,8# 17,23 精装 156 18465.45
星河天汇 保利星河天汇 2024-06-20 3#,7# 25,26 毛坯 100 22726.75
首帕张堡村城中村改造项目DK-7-3(君成序一期) 龙湖·君成序 2024-06-20 9# 24 毛坯 96 16950.35
天青云墨小区 招商云墨 2024-06-19 1#,9# 26,26 毛坯 153 27393.46
和颂小区(一期) 保利咏山和颂 2024-06-19 4#,5# 33,33 毛坯 322 14738.01
九曲松间(一期) 曲江九曲松间 2024-06-19 8# ,12#,15#,16#,17#,20# 3,3,3,3,3,3 毛坯 72 49867.08
雁熙云著DK4 信达·雁熙雲著 2024-06-18 4# 33 毛坯 264 17986.83
云起时项目 云起时 2024-06-17 1#,2#,3#,4#,7# 26,23,22,24,9 毛坯 432 17735.71
备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计