个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
一房一价查询
| |
项目备案名称

查询结果

申报项目名称 楼盘名称 公示时间 申报楼幢 总层数 装修 总套数 公示均价(元/㎡)
王家棚村城中村改造DK1项目一期 远洋未央华府 2024-07-10 8#,9#,10#,11# 21,24,17,30 毛坯 465 14475.08
西派天麓 中国铁建西派天麓 2024-07-10 2#,3# 26,17 毛坯 164 22666.79
西派逸园 中国铁建西派逸园 2024-07-05 8# 16 毛坯 64 18904.80
云山间小区 招商雲山間 2024-07-05 5#,6#,13# 14,14,13 毛坯 136 24753.10
天基阳光 南海高芯悦澜 2024-07-04 1#,3# 33,27 毛坯 236 19766.62
龙翔·奥城云樾 龙翔奥城云樾 2024-07-04 13# 18 毛坯 72 19462.73
天地源·丹轩坊A地块 天地源丹轩坊 2024-07-04 9#,11# 10,10 毛坯 32 42103.90
锦泓府澜山 陕建锦泓府 2024-07-01 1#,5# 16,17 精装 126 17550.24
长安区温国堡村棚户区改造项目DK2-4(荔知里) 万景荔知里 2024-06-28 32#,39#,43# 24,21,25 毛坯 224 20129.93
万科都会上城 万科四季都会 2024-06-28 4#,9#,15# 25,15,10 精装 170 13030.01
备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计