个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
一房一价查询
| |
项目备案名称

查询结果

申报项目名称 楼盘名称 公示时间 申报楼幢 总层数 装修 总套数 公示均价(元/㎡)
华君健康城一期 华发·利君都荟城央 2024-09-14 1#,21# 23,24 毛坯 184 17657.33
天青云墨小区 招商云墨 2024-09-13 2# 22 毛坯 44 28496.29
中粮·悦著云朗(一期) 中粮·悦著云朗 2024-09-12 4#,6# 18,25 毛坯 186 16832.55
未央区璟辰里建设项目 中建璟瑞 2024-09-12 1#,2#,4# 26,14,26 毛坯 236 17640.98
白桦林隐 白桦林隐 2024-09-12 1#,2#,4#,5#,8#,9# 15,16,17,17,17,17 毛坯 326 17942.84
天珺二期 保利天珺 2024-09-11 5#,6# 33,33 毛坯 132 21321.40
桂语晴澜项目 交控·绿城桂语晴澜 2024-09-11 8#,9#,13#,23# 17,17,17,24 毛坯 264 19018.62
龙翔·奥城云樾 龙翔奥城云樾 2024-09-11 10#,14# 18,18 毛坯 144 20528.45
柏睿小区 龙湖未来之瞳云河颂 2024-09-11 1#,7# 24,25 毛坯 96 27327.94
西北科创中心项目156地块 能建长誉府 2024-09-09 2#,4#,5# 20,26,20 毛坯 260 18773.49
备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计