个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
一房一价查询
| |
项目备案名称

查询结果

申报项目名称 楼盘名称 公示时间 申报楼幢 总层数 装修 总套数 公示均价(元/㎡)
太华润府 华润置地明德润府 2023-12-12 4#,5#,6# 17,10,11 毛坯 144 22015
揽月府四期A区(变更) 融创·揽月府 2023-12-12 1#,2#,3# 17,16,16 毛坯 95 20613.91
玖峯禧 金地玖峯禧 2023-12-11 1#,10#,11# 26,26,26 毛坯 304 16959.16
金泰·青龙台项目DK-1-2-1期(唐樾小区) 金泰唐樾 2023-12-11 3#,6#,10# 17,12,28 毛坯 142 25215.70
云兰小区 招商云兰 2023-12-08 1#,9# 26,15 毛坯 164 25165.13
高科麓湾国际社区三期 高科麓湾国际社区 2023-12-07 5#,10# 22,31 毛坯 274 14668.60
和樾东院 金泰和樾 2023-12-07 2#,3#,7# 26,25,26 毛坯 202 24995.29
昱府 龙湖青云阙·昱府 2023-12-07 3#,5#,6#,10#,11 26,17,15,17,17 毛坯 297 25583.03
龙翔·奥城云樾 龙翔奥城云樾 2023-12-06 3#,4#,11#,12#,16#,17# 18,18,18,18,18,18 毛坯 360 20033.31
雍锦里 老城根雍锦里 2023-12-06 3#,4# 26,26 毛坯 163 17623.94
备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计