个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
一房一价查询
| |
项目备案名称

查询结果

申报项目名称 楼盘名称 公示时间 申报楼幢 总层数 装修 总套数 公示均价(元/㎡)
君澜园 绿城海棠三章 2024-04-04 2#,5#,15#,17# 19,25,25,25 毛坯 264 25783.53
润府 华润置地港宸润府 2024-04-03 17#,18#,21#,24#,26#,28# 26,23,26,26,25,21 毛坯 511 18020.71
曲江星河湾花园 曲江星河湾 2024-04-03 2#,3#,4# 27,27,27 毛坯 160 30647.25
玖峯禧项目 金地玖峯禧 2024-04-03 2#,3#,9#,12#,14# 26,23,11,11,11 毛坯 308 18276.79
雁南云境 陕建雁南云境 2024-04-02 1#,2#,3#,10# 26,26,26,21 毛坯 385 20816.69
大明宫金茂府二期(QJ10-9-266) 大明宫金茂府 2024-04-02 5#,6#,11# 17,15,17 毛坯 96 25584.13
陆港新家园(二期)项目 陆港云启 2024-03-29 13#,18# 17,17 毛坯 102 19314.97
拾光屿项目 绿城拾光屿 2024-03-29 1#,7# 26,26 毛坯 208 17419.59
西派麟悦项目 中国铁建西派麟悦 2024-03-29 3#,10# 17,8 毛坯 84 21834.56
东望上瑞小区 万科东望 2024-03-28 11#,12# 33,30 毛坯 378 20810.04
备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计