个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
一房一价详情
申报名称 荣华数字康养中心(6号地块) 备案楼幢 1#
公示时间 2022-06-03 装修标准 毛坯
备案均价 17973元/㎡;
价格
面积
楼层
层数 房间号 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(元)
1 10102 335.42 23042.8 7729018
1 30101 335.42 23323.84 7823283
1 20101 335.42 23323.84 7823283
1 10101 335.02 23323.84 7813954
1 30102 334.77 24494.83 8200134
1 20102 335.42 23277 7807572
3 10302 200.27 24869.54 4980624
3 10301 200.27 25665.82 5140093
3 30302 200.27 26649.45 5337085
3 20302 200.27 25150.58 5036907
上一页12下一页  到第
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计