个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
一房一价详情
申报名称 高新金茂悦园 备案楼幢 3,9,10,12#
公示时间 2022-06-02 装修标准 毛坯
备案均价 24106元/㎡;
价格
面积
楼层
层数 房间号 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(元)
1 10101 143.22 22291.57 3192599
1 10102 97.55 21237.57 2071725
1 10103 97.55 21237.57 2071725
1 10104 143.22 21441.57 3070862
2 10201 143.16 23291.57 3334421
2 10202 119.37 22237.57 2654499
2 10203 119.37 22237.57 2654499
2 10204 143.16 22241.57 3184103
3 10301 143.16 23591.57 3377369
3 10302 119.37 22537.57 2690310
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计